中煤集團(tuán)全資子公司被罰1023.3231萬(wàn)元
行政處罰決定書(shū)文號(hào) | 榆政資規(guī)處字〔2022〕208號(hào) |
處罰類別 | 罰款;沒(méi)收非法財(cái)物 |
處罰決定日期 | 2022/11/02 |
處罰內(nèi)容 | 責(zé)令你公司將非法占用749048平方米(折合1123.57畝)土地退還給榆陽(yáng)區(qū)政府;責(zé)令你公司自接到本處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)自行拆除非法占用不符合原土地利用總體規(guī)劃、未納入過(guò)渡期國(guó)土空間規(guī)劃林地上10712平方米違法建筑物和其他設(shè)施,恢復(fù)土地原狀;沒(méi)收你公司非法占用符合原土地利用總體規(guī)劃、已納入過(guò)渡期國(guó)土空間規(guī)劃林地上39182.6平方米違法建筑物和其他設(shè)施,移交榆陽(yáng)區(qū)政府;對(duì)你公司非法占用符合原土地利用總體規(guī)劃、已納入過(guò)渡期國(guó)土空間規(guī)劃3839平方米(折合5.76畝)耕地的行為處以每平方米30元罰款,計(jì)罰款人民幣拾壹萬(wàn)伍仟壹佰柒拾元整(¥11.517萬(wàn)元);對(duì)非法占用符合原土地利用總體規(guī)劃、已納入過(guò)渡期國(guó)土空間規(guī)劃308279平方米(折合462.42畝)林地的行為處以每平方米15元罰款,計(jì)罰款人民幣肆佰陸拾貳萬(wàn)肆仟壹佰捌拾伍元整(¥462.4185萬(wàn)元);對(duì)非法占用符合原土地利用總體規(guī)劃、已納入過(guò)渡期國(guó)土空間規(guī)劃88576平方米(折合132.86畝)建設(shè)用地的行為處以每平方米12元罰款,計(jì)罰款人民幣壹佰零陸萬(wàn)貳仟玖佰壹拾貳元整(¥106.2912萬(wàn)元);對(duì)非法占用符合原土地利用總體規(guī)劃、已納入過(guò)渡期國(guó)土空間規(guī)劃94006平方米(折合141.01畝)未利用地的行為處以每平方米10元罰款,計(jì)罰款人民幣玖拾肆萬(wàn)零陸拾元整(¥94.006萬(wàn)元);對(duì)非法占用不符合原土地利用總體規(guī)劃、未納入過(guò)渡期國(guó)土空間規(guī)劃2078平方米(折合3.12畝)耕地的行為處以每平方米30元罰款,計(jì)罰款人民幣陸萬(wàn)貳仟叁佰肆拾元整(¥6.234萬(wàn)元);對(duì)非法占用不符合原土地利用總體規(guī)劃、未納入過(guò)渡期國(guó)土空間規(guī)劃131441平方米(折合197.16畝)林地的行為處以每平方米15元罰款,計(jì)罰款人民幣壹佰玖拾柒萬(wàn)壹仟陸佰壹拾伍元整(¥197.1615萬(wàn)元);對(duì)非法占用不符合原土地利用總體規(guī)劃、未納入過(guò)渡期國(guó)土空間規(guī)劃7001平方米(折合10.5畝)建設(shè)用地的行為處以每平方米13元罰款,計(jì)罰款人民幣玖萬(wàn)壹仟零壹拾叁元整(¥9.1013萬(wàn)元);對(duì)非法占用不符合原土地利用總體規(guī)劃、未納入過(guò)渡期國(guó)土空間規(guī)劃113828平方米(折合170.74畝)未利用地的行為處以每平方米12元罰款,計(jì)罰款人民幣壹佰叁拾陸萬(wàn)伍仟玖佰叁拾陸元整(¥136.5936萬(wàn)元);共計(jì)罰款人民幣壹仟零貳拾叁萬(wàn)叁仟貳佰叁拾壹元整(¥1023.3231萬(wàn)元)。 |
罰款金額(萬(wàn)元) | 1023.3231 |
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | 0 |
暫扣或吊銷證照名稱及編號(hào) | - - |
違法行為類型 | 違反了《中華人民共和國(guó)土地管理法》第二條、第三十七條、第四十四條、第五十三條的規(guī)定。 |
違法事實(shí) | 2013年8月至2021年6月,你公司在未取得建設(shè)用地審批手續(xù)的情況下,在榆陽(yáng)區(qū)小紀(jì)汗鎮(zhèn)大海則村、可可蓋村、巴拉素鎮(zhèn)小旭呂村建設(shè)大海則煤礦工業(yè)廣場(chǎng)、鐵路專用線、洗煤廠項(xiàng)目(已建成,2021年9月1日后未施工),形成非法占地事實(shí)。經(jīng)調(diào)查核實(shí),非法占地面積749048平方米(折合1123.57畝),其中:符合原土地利用總體規(guī)劃、已納入過(guò)渡期國(guó)土空間規(guī)劃面積494700平方米(折合742.05畝),地類為耕地3839平方米(折合5.76畝)、林地308279平方米(折合462.42畝)、建設(shè)用地88576平方米(折合132.86畝)、未利用地94006平方米(折合141.01畝),林地、建設(shè)用地、未利用地上違法建筑物和其他設(shè)施面積分別為39182.6平方米、11180平方米、19119平方米;不符合原土地利用總體規(guī)劃、未納入過(guò)渡期國(guó)土空間規(guī)劃面積254348平方米(折合381.52畝),地類為耕地2078平方米(折合3.12畝)、林地131441平方米(折合197.16畝)、建設(shè)用地7001平方米(折合10.5畝)、未利用地113828平方米(折合170.74畝),林地、建設(shè)用地、未利用地上違法建筑物和其他設(shè)施面積分別為10712平方米、9413.6平方米、18016.8平方米。 |
處罰依據(jù) | 依據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》第七十七條,參照榆林市自然資源和規(guī)劃局《關(guān)于查處非法占地行為適用〈土地管理法實(shí)施條例〉有關(guān)問(wèn)題的通知》(榆政資規(guī)發(fā)〔2021〕425號(hào))之規(guī)定。 |
處罰機(jī)關(guān) | 榆林市自然資源和規(guī)劃局 |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 1161080001608240XM |
公示截止期 | 2023/11/02 |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | 榆林市自然資源和規(guī)劃局 |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 1161080001608240XM |
中煤陜西榆林能源化工有限公司(簡(jiǎn)稱“中煤陜西公司”)是中國(guó)中煤能源股份有限公司的全資子公司,主要負(fù)責(zé)中煤集團(tuán)在陜西省煤炭、煤化工、電力、鐵路等項(xiàng)目的投資籌建和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。