內(nèi)蒙古某電廠3號(hào)機(jī)組異常停運(yùn)分析報(bào)告
一、事件分析
機(jī)組編號(hào) | 3號(hào) | 停機(jī)時(shí)間 | 2020年4月29日15 :40 |
設(shè)備簡況: 內(nèi)蒙古某發(fā)電有限責(zé)任公司#3汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司根據(jù)引進(jìn)的美國ABB-CE燃燒工程公司技術(shù)設(shè)計(jì)制造的亞臨界壓力,一次中間再熱,單爐膛,控制循環(huán)汽包鍋爐;型號(hào)為HG-2070/17.5-HM8。脫硫采用石灰石-石膏濕法脫硫方式,并配有脫硝裝置。汽輪機(jī)型號(hào)為NZK600-16.67/538/538,型式為亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。發(fā)電機(jī)是東方電機(jī)股份有限公司引進(jìn)日本日立公司技術(shù)制造的DH-600-G型,發(fā)電機(jī)為汽輪機(jī)直接拖動(dòng)的隱極式、二極、三相同步發(fā)電機(jī),采用水氫氫冷卻方式,發(fā)電機(jī)采用密閉循環(huán)通風(fēng)冷卻。#3機(jī)組2007年投入生產(chǎn)運(yùn)行。 | |||
事故前工況: 電廠500KV升壓站第四串正常運(yùn)行,5041、5042開關(guān)均合入。 2020年4月29日15:35,#3機(jī)組負(fù)荷440MW,主汽壓15.76MPa,主汽溫度540℃,再熱汽壓2.71MPa,再熱器溫度539℃,排氣壓力15.04kpa,鍋爐雙側(cè)風(fēng)煙系統(tǒng)運(yùn)行,#1、#2、#3、#4、#5、#6制粉系統(tǒng)運(yùn)行,#7、#8制粉系統(tǒng)備用,機(jī)組運(yùn)行正常。 | |||
事件經(jīng)過: 2020年4月29日 15:35 #3機(jī)組負(fù)荷440MW,機(jī)組運(yùn)行正常,15:40 發(fā)變組跳閘,汽輪機(jī)跳閘,鍋爐滅火。發(fā)變組跳閘首出為“#1高廠變差動(dòng)”動(dòng)作,汽輪機(jī)跳閘首出為“發(fā)變組保護(hù)動(dòng)作”,鍋爐滅火首出為“汽輪機(jī)跳閘”。就地檢查發(fā)現(xiàn)10KV A段工作電源進(jìn)線開關(guān)963A電源側(cè)共箱封閉母線在電纜夾層內(nèi)有燒損痕跡。 | |||
原因分析: (一)2020年4月29日15:00 #3機(jī)組負(fù)荷440MW,鍋爐雙側(cè)風(fēng)煙系統(tǒng)運(yùn)行,#1、#2、#3、#4、#5、#6制粉系統(tǒng)運(yùn)行,#7、#8制粉系統(tǒng)備用,機(jī)組運(yùn)行正常,期間無其它操作。15:05啟動(dòng)爐上水泵,試投空冷島噴淋系統(tǒng),15:43手動(dòng)停運(yùn)鍋爐上水泵。 (二)現(xiàn)場檢查情況:事件發(fā)生后就地檢查發(fā)現(xiàn)#1高廠變10KV A分支共箱封閉母線C相絕緣護(hù)皮脫落,A、B相絕緣護(hù)皮燒損,支撐絕緣子積塵多,檢查封閉母線內(nèi)無進(jìn)水。檢查放電處無雜物掉落的殘跡?,F(xiàn)場圖片:(見附件1) (三)故障曲線分析情況: 2020年04月29日15時(shí)40分06秒255,機(jī)組故錄顯示3A高廠變Ua=97.73V,Ub=98.432V,Uc=3.494V,3A高廠變10KV段Un=95.215V。此時(shí)發(fā)生C相接地短路。 15時(shí)40分06秒280,3A高廠變高壓測 Ia=5.965A*2000=11930A,Ib=5.65A*2000=11300A,Ic=5.85A*2000=11700A。此時(shí)發(fā)展為三相短路。 15時(shí)40分06秒300,來高廠變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作開關(guān)量信號(hào) 15時(shí)40分06秒345,來發(fā)變組I母側(cè)5041開關(guān)跳位信號(hào)、發(fā)變組II母側(cè)5042開關(guān)跳位信號(hào)。 15時(shí)40分06秒415,10KV A段廠用電切換成功。 總結(jié):15時(shí)40分06秒255,10KV分支封閉母線C相對(duì)地短路,25毫秒后發(fā)展為三相短路,#1高廠變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作。故障錄波啟動(dòng)情況見附件2。 (四) 檢查試驗(yàn)情況: 1、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子阻抗試驗(yàn) 0轉(zhuǎn)速交流阻抗200V電壓下的阻抗4.574Ω,損耗5986W。 2、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子絕緣試驗(yàn) 絕緣電阻2.7GΩ 3、發(fā)電機(jī)定子直阻試驗(yàn) A相3.396mΩ,B相3.396 mΩ,C相3.388 mΩ 平衡 3、變壓器直阻試驗(yàn) 高壓側(cè)(4檔):BC 32.93 mΩ AC 32.88 mΩAB 32.90 mΩ 平衡 10kv分支: A相4.206 mΩ B相4.243 mΩ C相4.246 mΩ 平衡 3kv分支:A相0.9608 mΩ B相0.9708 mΩ C相0.9548 mΩ 平衡 4、變壓器介損試驗(yàn) 高壓側(cè):電容量13.67nF,介質(zhì)損耗因素0.254% 10kv側(cè):電容量21.42nF,介質(zhì)損耗因素0.247% 3kv側(cè):電容量17.48nF,介質(zhì)損耗因素0.309% 5、變壓器繞組變形試驗(yàn) 高壓側(cè)與10kv側(cè)與上次數(shù)據(jù)(曲線)大致相近。 6、變壓器絕緣試驗(yàn) 高壓側(cè):8.7GΩ 10kv側(cè):14.6 GΩ 3kv側(cè):25.2 GΩ 從試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,#1高廠變本體及其低壓分支、發(fā)電機(jī)本體無異常,可以投入運(yùn)行。 會(huì)同華北電科院專家共同對(duì)#3發(fā)電機(jī)跳閘原因進(jìn)行分析,判定為封閉母線積塵,加之局部空氣濕度變大,引起C相靠近軟連接處銅排接地產(chǎn)生弧光后(現(xiàn)場短路弧光消滅了故障痕跡),導(dǎo)致三相短路,#1高廠變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。 | |||
暴露問題: 1.#3機(jī)高廠變分支共箱封閉母線密封不嚴(yán),運(yùn)行中造成積灰較多,檢修維護(hù)不到位; 2.機(jī)組停運(yùn)后檢修對(duì)共箱封閉母線內(nèi)積灰檢查清掃不到位。 | |||
防范措施: 1.利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì),對(duì)封閉母線積塵進(jìn)行檢查和清理,同時(shí)對(duì)共箱封閉母線密封情況進(jìn)行檢查,確保其嚴(yán)密。 2.利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì),研究對(duì)共箱封閉母線三相做硬性隔離。 |
二、防范措施落實(shí)表
序號(hào) | 措施內(nèi)容 |
1 | 利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì),對(duì)封閉母線積塵進(jìn)行檢查和清理,同時(shí)對(duì)共箱封閉母線密封情況進(jìn)行檢查,確保其嚴(yán)密。 |
2 | 利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì),研究對(duì)共箱封閉母線三相做硬性隔離。 |
附件1:
附件2